深沟球轴承 61920 1000920 100 140 20 42.7 41.9 4000 5000 0.77
深沟球轴承 16020 7000120 100 150 16 43.8 44.3 3800 4800 0.74
深沟球轴承 6020 120 100 150 24 64.5 56.2 3800 4800 1.18
深沟球轴承 6220 220 100 180 34 122 92.8 3400 4300 3.19
深沟球轴承 6320 320 100 215 47 173 140 2800 3600 7.09
深沟球轴承 6420 420 100 250 58 223 195 2400 3200 12.9
深沟球轴承 61821 1000821 105 130 13 20.3 22.7 4000 5000 0.30
深沟球轴承 61021 - 105 145 20 43.9 44.3 3800 4800 0.81
深沟球轴承 16021 7000121 105 160 18 51.8 50.6 3600 4500 1.00
深沟球轴承 6021 121 105 160 26 71.8 63.2 3600 4500 1.52
深沟球轴承 6221 221 105 190 36 133 105 3200 4000 3.78
深沟球轴承 6321 321 105 225 49 184 153 2600 3200 8.05
深沟球轴承 61822 1000822 110 140 16 28.1 30.7 3800 5000 0.50
深沟球轴承 61922 1000922 110 150 20 43.6 44.4 3600 4500 0.84
深沟球轴承 16022 7000122 110 170 19 57.4 56.7 3400 4300 1.27
深沟球轴承 6820/P6 E7000820 100.0000 125.0000 9.0000 - - - - 0.214
深沟球轴承 63800-2RS 3180800 10.0000 19.0000 7.0000 - - - - 0.010
深沟球轴承 638/8-2Z 3080088 8.0000 16.0000 6.0000 - - - - 0.000
深沟球轴承 16001ZZ - 10 28 7 - - - - -
深沟球轴承 16056 7000156 280 420 44 - - - - -
深沟球轴承 16060 7000160 300 460 50 - - - - -
青岛瑞德源轴承将坚持“今天的质量就是明天的市场,客户的满意就是我们的追求”之经营理念,本着以“科技求发展、质量创品牌”的方针,以优质的产品、合理 的价位赢得客户,同时把良好的利益留给客户,把长远的利益留给合作伙伴。热烈欢迎广大客户前来光临指导、洽谈业务。